Como sabemos que te interesa no sólo la actualidad tecnológica sino también conocer cuáles son los dispositivos móviles que mejores resulten por su relación precio-calidad, te queremos hablar en esta oportunidad de Los 6 Mejores Smartphones De 2016.
Hemos tenido ya unos meses para poder evaluar la eficacia de los modelos más recientes y por eso ya podemos darte nuestro veredicto sobre los 6 que han destacado por encima de todos los que han sido lanzados en los últimos meses. Así que si piensas renovar tu smartphone, te recomendamos no perderte este listado que te presentamos a continuación.
Como siempre los grandes fabricantes a escala mundial se destacan entre los mejores dispositivos móviles presentados ante la audiencia este año, pero nuevas compañías están dando mucho de qué hablar y ofreciendo productos de alta gama por un precio menor a los de reconocidas marcas. Aquí te presentamos el resultado de nuestra evaluación de los smartphones cuyo lanzamiento se ha hecho este año:
Con apenas 6 años de existencia, esta compañía ha logrado calar en el público por sus acertados productos con excelente calidad a los mejores precios del mercado; el Xiaomi Mi5 es una muestra de ello. Un dispositivo de gama alta con un gran diseño y calidad de pantalla, así como un magnífico rendimiento. La mejor relación precio-calidad, definitivamente un dispositivo que te sorprenderá. Os recordamos que Xiaomi acaba de anunciar que próximamente tendremos el Mi5 extreme y será una verdadera bestia en cuanto a características.
Además de su atractivo diseño, la potencia de este smartphone lo dice todo de él, destacando entre sus bondades el hecho de que sus terminales son resistentes al agua, lo que no significa que vayas a sumergirlo en agua salada por 5 minutos sin el menor de los cuidados.
HTC 10
El sonido de este HTC lo hacen inigualable, así como la calidad de su cámara principal y secundaria. Excelente rendimiento y ampliación de su memoria a través de tarjetas micro SD, carga muy rápida y un gran acabado.
HTC 10 | |
---|---|
Dimensiones | 145,9 x 71,9 x 9 mm |
Peso | 161 gramos |
Pantalla | Super LCD 5 Quad HD de 5,2 pulgadas con cristal curvado y Corning Gorilla Glass 4 |
Resolución | Quad HD de 2560 x 1440 píxeles (564 ppi) |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 820 |
RAM | 4 GB LPDDR4 |
Sistema operativo | Android 6.0 Marshmallow con HTC Sense 8 |
Almacenamiento | 32/64 GB ampliables vía microSD de hasta 2 TB |
Cámaras | Trasera con sensor BSI de 12 megapíxeles, apertura f/1,8, tecnología UltraPixel 2, flash LED, láser autofocus, OIS, flash LED de doble tono Delantera de 5 megapíxeles, apertura f/1,8, autoenfoque, OIS |
Batería | 3000 mAh con Quick Charge 3.0 |
Conectividad | 4G LTE, Wi-Fi ac de doble banda, DLNA, AirPlay, Miracast, Bluetooth 4.2, NFC GPS con GLONASS, USB 3.1 tipo C, jack de 3,5 mm |
Otros | HTC BoomSound de Alta Fidelidad con Dolby Audio y certificado Hi-Res, lector de huellas dactilares, certificado IP53 |
Lista de los 6 mejores smartphones gama alta de 2016
Samsung Galaxy S7 Edge
Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S7 edge | |
---|---|---|
Pantalla | 5,1 pulgadas Super AMOLED | 5,5 pulgadas Super AMOLED |
Procesador | Exynos 8 Octa 8890/Snapdragon 820 | Exynos 8 Octa 8890/Snapdragon 820 |
RAM | 4 GB LPDDR4 | 4 GB LPDDR4 |
Sistema operativo | Android 6.0 Marshmallow bajo TouchWiz | Android 6.0 Marshmallow bajo TouchWiz |
Almacenamiento | 32/64 GB + microSD (hasta 128 GB) | 32/64 GB + microSD (hasta 200 GB) |
Cámaras | 12 megapíxeles con apertura f/1.7 | 12 megapíxeles con apertura f/1.7 |
Batería | 3.000 mAh | 3.600 mAh |
Otros | Lector de huellas, resistencia IP68, Always on Display y Samsung Pay | Lector de huellas, resistencia IP68, Always on Display y Samsung Pay |
Precio de salida | 719 euros | 819 euros |
Si te gustan los teléfonos con buena cámara nocturna, entonces el Samsung Galaxy S7 Edge será una buena elección para ti, ya que la cámara de este dispositivo ha mejorado en gran medida a sus antecesores. Pero además te gustará saber que éste modelo es resistente al agua, cuenta con una pantalla de gran nivel y un muy buen diseño con magníficas dimensiones.
Huawei P9
HUAWEI P9, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
DIMENSIONES FÍSICAS | 145 x 70.9 x 6,95 mm |
PANTALLA | IPS 5,2 pulgadas |
RESOLUCIÓN | 1.920 x 1.080 (423 ppp) |
PROCESADOR | HiSilicon Kirin 955, 4 Cortex-A53 a 1,8 GHz y 4 Cortex-A72 a 2,5 GHz |
RAM | 3 / 4 GB |
MEMORIA | 32 / 64 GB (ampliables a otros 128 GB vía microSD) |
VERSIÓN SOFTWARE | Android 6.0 con EMUI 4.1 |
CONECTIVIDAD | LTE Cat 6, NFC, Bluetooth 4.1, Wi‑Fi 802.11ac |
CÁMARAS | 2 x 12 Mpíxeles (RGB + monocromo) sin estabilización f/2.2 Leica, frontal 8 MP f/2.0 |
OTROS | Sensor de huellas dactilares, conector USB-C |
BATERÍA | 3.000 mAh |
PRECIO | 599 euros 3GB RAM / 32 GB 649 euros 4GB RAM / 64 GB |
Dos elementos con el que destaca sobre otros smartphones son su diseño y su cámara en blanco y negro. Pero además de ello la calidad de construcción, un sensor de huellas insuperable y la mejor calidad de llamada y recepción, lo hacen estar dentro de este listado de Los 6 Mejores Smartphones De 2016.
One Plus 3
ONEPLUS 3, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
DIMENSIONES FÍSICAS | 152,7 x 74,7 x 7,35 mm (158 gramos) |
PANTALLA | Optic AMOLED 5,5 pulgadas |
RESOLUCIÓN | 1.920 x 1.080 (401 ppp) |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 820 – Cuatro núcleos Kryo, GPU Adreno 530 |
RAM | 6GB LPDDR4 |
MEMORIA | 64GB UFS 2.0 |
VERSIÓN SOFTWARE | Android 6.0.1 – Oxygen OS |
CONECTIVIDAD | LTE Cat 6, Bluetooth 4.2, Wi‑Fi 802.11ac |
CÁMARAS | 16 megapíxeles con enfoque por detección de fase y estabilización óptica. Cámara frontal de 8 megapíxeles |
OTROS | Sensor de huellas dactilares, Carga rápida DASH |
BATERÍA | 3.000 mAh |
PRECIO | 399 euros |
No cabe duda de que para comprar un Smartphone, lo mejor es evaluar cuáles son los mejores y por eso te hemos querido presentar los que, a nuestro parecer y luego de una exhaustiva evaluación, son los 6 Mejores Smartphones De 2016.
Si te ha gustado la información, te invitamos a compartirla y a visitarnos en esta WEB, donde te enterarás de los más novedosos temas en materia de tecnología y dispositivos móviles.