Xiaomi redmi note 10, con características y especificaciones de celulares dignas de gama alta. Como los hasta 8GB de memoria RAM, unas tasas de refresco hasta los 120Hz y 240Hz táctiles, o su sensor de cámara principal de 108MP. Bajo unos precios tremendamente económicos que vuelven a hacer temblar al resto del mercado.
Especificaciones Redmi Note 10 y Redmi Note 10 Pro
Redmi Note 10 | Redmi Note 10 Pro | |
Sistema operativo | Android 11 personalizado con la capa MIUI 12 | Android 11 personalizado con la capa MIUI 12 |
Pantalla | AMOLED de 6,43 pulgadas | AMOLED de 6,67 pulgadas con frecuencia de actualización de 120Hz |
Resolución | 2400 x 1080 píxeles con ratio 20:9 | 2400 x 1080 píxeles con ratio 20:9 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 678 | Qualcomm Snapdragon 732G |
GPU | Adreno 678 | Adreno 618 |
Memoria | 4 GB de RAM | 6 u 8 GB de RAM |
Almacenamiento | 128 GB de almacenamiento UFS 2.2 (expandible hasta los 512GB mediante microSD) | 64 o 128 GB de almacenamiento UFS 2.2 (expandible hasta los 512GB mediante microSD) |
Cámara frontal | 13 MP (f/2.5) | 16 MP (f/2.45) |
Cámara trasera | Configuración cuádruple: ·48 MP (f/1.8) PDAF ·8 MP (f/2.2) gran angular de 118º ·2 MP (f/2.4) macro ·2 MP (f/2.4) profundidad | Configuración cuádruple: ·108 MP (f/1.9) dual pixel PDAF ·8 MP (f/2.2) gran angular de 118º ·5 MP (f/2.4) macro ·2 MP (f/2.4) profundidad |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, GPS, GLONASS, NFC, Infrarrojo, USB-C, jack 3,5mm | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, GPS, GLONASS, GALILEO, NFC, Infrarrojo, USB-C, jack 3,5mm |
Batería | 5.000 mAh con carga rápida de 33W | 5.020 mAh con carga rápida de 33W |
Tamaño | 160,46 x 74,5 x 8,29 mm | 164 x 76,5 x 8,1 mm |
Peso | 178,8 gramos | 192 gramos |
Otros | Lector de huellas lateral, certificación IPS53 | Lector de huellas lateral, certificación IPS53 |
Precio | Desde 199 euros | Desde 279 euros |
Estos celulares estarán bastante enfocados al entretenimiento y el ocio, con unos altavoces duales que nos ofrecerán un sonido estéreo. Normalmente resignados a un uso más exclusivo para los terminales de gama alta.
Celulares Xiaomi. Gran calidad a buen precio
Su mayor punto fuerte reside en la fotografía. Además del cambio de procesadores, la gran diferencia entre el los teléfonos la encontraríamos en su lente principal. Mientras que el primero contaría con una cámara principal de 48 megapíxeles, pero la versión mediana aumentaría hasta los 64 megapíxeles, dando su versión Pro el mayor salto hasta los 108 megapíxeles. Además, todas las cámaras contarán con diversas mejoras tecnológicas como los nuevos modos mejorados para vídeo y fotografía, así como mejoras en los ya presentes modos noche, macro, retrato..
En el Xiaomi Redmi note 10, destaca una potente batería de 5.000 mAh, que promete hasta 2 días de autonomía con una sola carga bajo un uso medio, la cual podremos además recargar en tiempo récord gracias al soporte de una carga rápida de 33 W y la presencia de el cargador rápido, que una vez más nos recuerdan seguirá estando incluido en la caja.
Precios finales que variarán de la siguiente manera según sus especificaciones y modelo:
- Xiaomi Redmi Note 10, 4 GB + 128 GB, 199,99 euros
- Redmi Note 10 Pro 6 GB + 64 GB, 279,99 euros
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6 GB + 128 GB, 299,99 euros
- Note 10 Pro 8 GB + 128 GB, 329,99 euros