
Hace unos días os presentabamos el último NEXUS 6P de Google, siempre se hacen comparaciones contra «el mal llamado» rey de los moviles que se supone que es el iPhone. En este caso lo comparamos contra el reciente iPhone 6s plus .
Nexus 6P | iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Dimensiones | 159,4 x 77,8 x 7,7 mm | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm |
Peso | 177 gramos | 192 gramos |
Pantalla | 5,7″ QHD AMOLED Gorilla Glass 4 | 5,5″ Retina HD 1920 x 1080 |
Densidad de píxeles | 515 ppp | 401 ppp |
Procesador | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | Apple A9 |
RAM | 3 GB | 2 GB |
Sistema operativo | Android 6.0 Marshamallow | iOS 9 |
Almacenamiento | 32/64/128 GB | 16/64/128 GB |
Cámaras | Trasera de 12,3 megapíxeles y delantera de 8 megapíxeles | Trasera de 12 megapíxeles con OIS y delantera de 5 megapíxeles |
Batería | 3.450 mAh | 2.750 mAh |
Otros | Sensor de huella, GPS, NFC, Type-C USB | Sensor de huella, GPS, NFC (solo Apple Pay) |
Precio | 649/699/799 euros | 859/969/1.079 euros |
Comparación entre Nexus 6P e iPhone 6s plus.
Podemos apreciar que en el apartado de hardware el Nexus 6P saca pecho. Otra cosa es la eficiencia con la que maneje ese hardware. Aún siendo Android puro en su última versión Marshmallow sabemos que es dificil batir al Iphone 6s plus con 2GB de ram en este campo, incluso se ha visto en youtube una prueba en la que gana al Samsung Galaxy S5 con 4GB de ram. Es algo que Apple tiene muy depurado, la casi perfección entre software y hardware. Lo poco que hace lo hace bastante bien.
(Visited 25 times, 1 visits today)